| 안녕하십니까. | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 청능사자격검정원입니다. | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1. 제45회 청능사시험(2024.1.27) 합격자를 다음과 같이 공지합니다. | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 수험번호 | 
			성명 | 
			  | 
			수험번호 | 
			성명 | 
			  | 
			수험번호 | 
			성명 | 
			  | 
			수험번호 | 
			성명 | 
			  | 
		
		
			| 2401002 | 
			백*진 | 
			  | 
			2401041 | 
			김*욱 | 
			  | 
			2401087 | 
			김*지 | 
			  | 
			2401130 | 
			이*협 | 
			  | 
		
		
			| 2401004 | 
			이*현 | 
			  | 
			2401043 | 
			정*진 | 
			  | 
			2401089 | 
			김*형 | 
			  | 
			2401131 | 
			강*원 | 
			  | 
		
		
			| 2401005 | 
			이*나 | 
			  | 
			2401044 | 
			이*우 | 
			  | 
			2401090 | 
			이*수 | 
			  | 
			2401132 | 
			이*정 | 
			  | 
		
		
			| 2401007 | 
			이*은 | 
			  | 
			2401045 | 
			박*훈 | 
			  | 
			2401091 | 
			김*희 | 
			  | 
			2401133 | 
			박*근 | 
			  | 
		
		
			| 2401008 | 
			이*기 | 
			  | 
			2401046 | 
			김*담 | 
			  | 
			2401092 | 
			조*지 | 
			  | 
			2401134 | 
			이*현 | 
			  | 
		
		
			| 2401009 | 
			정*수 | 
			  | 
			2401049 | 
			김*규 | 
			  | 
			2401094 | 
			허*원 | 
			  | 
			2401136 | 
			김*원 | 
			  | 
		
		
			| 2401010 | 
			신*지 | 
			  | 
			2401050 | 
			김*윤 | 
			  | 
			2401096 | 
			강*늘 | 
			  | 
			2401138 | 
			오*호 | 
			  | 
		
		
			| 2401011 | 
			정*한 | 
			  | 
			2401053 | 
			진*진 | 
			  | 
			2401097 | 
			손*원 | 
			  | 
			2401139 | 
			윤*연 | 
			  | 
		
		
			| 2401014 | 
			박*영 | 
			  | 
			2401054 | 
			임*은 | 
			  | 
			2401098 | 
			정*연 | 
			  | 
			2401140 | 
			권*현 | 
			  | 
		
		
			| 2401015 | 
			신*지 | 
			  | 
			2401055 | 
			박*연 | 
			  | 
			2401099 | 
			주*송 | 
			  | 
			2401142 | 
			박*리 | 
			  | 
		
		
			| 2401017 | 
			정*진 | 
			  | 
			2401056 | 
			박*슬 | 
			  | 
			2401100 | 
			감*나 | 
			  | 
			2401144 | 
			심*빈 | 
			  | 
		
		
			| 2401018 | 
			이*선 | 
			  | 
			2401057 | 
			손*형 | 
			  | 
			2401101 | 
			김*현 | 
			  | 
			2401147 | 
			박*근 | 
			  | 
		
		
			| 2401019 | 
			박*준 | 
			  | 
			2401062 | 
			김*은 | 
			  | 
			2401103 | 
			윤*호 | 
			  | 
			2401148 | 
			최*영 | 
			  | 
		
		
			| 2401020 | 
			장*아 | 
			  | 
			2401063 | 
			안*연 | 
			  | 
			2401104 | 
			허*경 | 
			  | 
			2401149 | 
			이*희 | 
			  | 
		
		
			| 2401022 | 
			홍*민 | 
			  | 
			2401064 | 
			장*아 | 
			  | 
			2401105 | 
			이*은 | 
			  | 
			2401151 | 
			송*수 | 
			  | 
		
		
			| 2401023 | 
			박*은 | 
			  | 
			2401067 | 
			신*진 | 
			  | 
			2401106 | 
			장*경 | 
			  | 
			2401152 | 
			김*석 | 
			  | 
		
		
			| 2401024 | 
			황*원 | 
			  | 
			2401068 | 
			이*정 | 
			  | 
			2401107 | 
			서*정 | 
			  | 
			2401154 | 
			허*은 | 
			  | 
		
		
			| 2401025 | 
			손*진 | 
			  | 
			2401069 | 
			최*민 | 
			  | 
			2401110 | 
			황*희 | 
			  | 
			2401155 | 
			임*하 | 
			  | 
		
		
			| 2401026 | 
			김*진 | 
			  | 
			2401070 | 
			박*경 | 
			  | 
			2401111 | 
			김*진 | 
			  | 
			2401156 | 
			이*희 | 
			  | 
		
		
			| 2401027 | 
			최*빈 | 
			  | 
			2401071 | 
			김*민 | 
			  | 
			2401112 | 
			김*영 | 
			  | 
			2401160 | 
			김*지 | 
			  | 
		
		
			| 2401028 | 
			곽*승 | 
			  | 
			2401074 | 
			김*영 | 
			  | 
			2401113 | 
			김*진 | 
			  | 
			2401161 | 
			권*영 | 
			  | 
		
		
			| 2401029 | 
			이*정 | 
			  | 
			2401076 | 
			권*지 | 
			  | 
			2401114 | 
			배*민 | 
			  | 
			2401163 | 
			박*영 | 
			  | 
		
		
			| 2401031 | 
			이*영 | 
			  | 
			2401077 | 
			김*린 | 
			  | 
			2401117 | 
			문*희 | 
			  | 
			2401164 | 
			이*예 | 
			  | 
		
		
			| 2401033 | 
			임*오 | 
			  | 
			2401078 | 
			전*영 | 
			  | 
			2401118 | 
			김*엽 | 
			  | 
			2401165 | 
			김*한 | 
			  | 
		
		
			| 2401034 | 
			권*나 | 
			  | 
			2401079 | 
			고*원 | 
			  | 
			2401120 | 
			강*수 | 
			  | 
			2401168 | 
			김*걸 | 
			  | 
		
		
			| 2401035 | 
			박*연 | 
			  | 
			2401080 | 
			구*기 | 
			  | 
			2401121 | 
			문*린 | 
			  | 
			2401169 | 
			박*현 | 
			  | 
		
		
			| 2401036 | 
			조*영 | 
			  | 
			2401081 | 
			구*연 | 
			  | 
			2401122 | 
			배*후 | 
			  | 
			2401170 | 
			권*경 | 
			  | 
		
		
			| 2401037 | 
			이*희 | 
			  | 
			2401082 | 
			신*진 | 
			  | 
			2401125 | 
			이*문 | 
			  | 
			2401172 | 
			김*능 | 
			  | 
		
		
			| 2401038 | 
			성*은 | 
			  | 
			2401084 | 
			유*연 | 
			  | 
			2401126 | 
			신*은 | 
			  | 
			2401174 | 
			조*현 | 
			  | 
		
		
			| 2401039 | 
			최*빈 | 
			  | 
			2401086 | 
			이*경 | 
			  | 
			2401127 | 
			최*규 | 
			  | 
			2401176 | 
			박*록 | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|  (응시 162명/합격 120명) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 2. 합격통지서는 로그인 → 접수및시험결과 혹은 마이페이지에서 발급합니다. | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 3. 제45회 합격자 수련교육 참가 신청은 2월 2일(금) 공지를 참고하시길 바랍니다. | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 4. 청능사자격검정원은 시험만 실시하고 자격증 관리는 청능사협회에서 주관합니다. | 
			  | 
		
		
			|    청협 홈페이지에서 회원으로 가입하셔야만 회원정보 열람 및 수정과  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|    자격증 온라인 출력 및 동영상 보수교육이 가능합니다.  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 청능사협회 홈페이지 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| http://www.audiologist.or.kr/ | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 5. 문의 : 02-552-4236, master@e-ats.net | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| “끝” | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  |